เวลา : 01:45 น.
สถิติการพบกัน
-ไม่เคยพบกัน
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เซลติก
SCO PR | 23/08/20 | ดันดี ยูไนเต็ด | 0-1 | เซลติก* | ชนะ |
UEFA CL | 19/08/20 | เซลติก* | 6-0 | เคอาร์ เรย์ยาวิค | ชนะ |
SCO PR | 09/08/20 | คิลมาร์น็อค | 1-1 | เซลติก* | เสมอ |
SCO PR | 02/08/20 | เซลติก* | 5-1 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | ชนะ |
INT CF | 27/07/20 | เซลติก | 3-1 | ฮิเบอร์เนี่ยน | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 19/08/20 | เซลติก* | 6-0 | เคอาร์ เรย์ยาวิค | ชนะ |
SCO PR | 02/08/20 | เซลติก* | 5-1 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | ชนะ |
INT CF | 27/07/20 | เซลติก | 3-1 | ฮิเบอร์เนี่ยน | ชนะ |
INT CF | 26/07/20 | เซลติก | 2-0 | รอสส์ เคาน์ตี้ | ชนะ |
SCO PR | 07/03/20 | เซลติก* | 5-0 | เซนต์ เมียร์เรน | ชนะ |
เฟเรนซ์วารอซี่
UEFA CL | 20/08/20 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC* | 2-0 | เยอร์การ์เด้น | ชนะ |
HUN D1 | 15/08/20 | เอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 1-1 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC* | เสมอ |
INT CF | 08/08/20 | สตวร์มกราซ(N) | 0-1 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC* | ชนะ |
INT CF | 05/08/20 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC(N)* | 2-0 | โคเปอร์ | ชนะ |
INT CF | 04/08/20 | Tabor Sezana(N) | 1-1 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
HUN D1 | 15/08/20 | เอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 1-1 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC* | เสมอ |
INT CF | 21/07/20 | ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | 2-2 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC | เสมอ |
HUN D1 | 24/06/20 | MOL Fehervar FC* | 1-0 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC | แพ้ |
HUN D1 | 17/06/20 | บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 0-2 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC* | ชนะ |
HUN D1 | 11/06/20 | ปาคซิ เซ | 2-2 | เฟเรนซ์วารอซี่ TC* | เสมอ |
รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม
-
-
เซลติก ทีมแชมป์จากสกอตติชพรีเมียร์ลีก จะเปิดบ้านทำศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก รอบ 2 รอรับการมาเยือนของ เฟเรนซ์วารอซี่ ทีมแชมป์จากลีกฮังการี ฟอร์มล่าสุดของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้าน เซลติก ลงเล่นเกมลีกไปแล้ว 3 เกม ชนะ 2 เสมอ 1 รอบที่แล้วถล่มชนะเคอาร์ เรย์ยาวิค ทีมจากลีคไอซ์แลนด์ 6-0 ส่วนทีมเยือน เฟเรนซ์วารอซี่ ก็ลงเล่นในถ้วยนี้มาตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบแรก เอาชนะเยอร์การ์เด้น 2-0 เทียบชื่อชั้นของทั้ง 2 ทีม เซลติก ดูดีกว่า แถมฟอร์มในบ้านที่ผ่านมาของ เซลติก ก็ถือว่าทำได้เยี่ยม 2 นัดล่าสุด ชนะรวด ยิงถล่มใส่คู่แข่งรวมไปทั้งหมด 11 ลูก ดูแล้วผลนัดนี้เจ้าบ้าน เซลติก น่าจะเป็นฝ่ายบดเอาชนะได้