เวลา : 23:30 น.
สถิติการพบกัน
ENG PR | 21/04/18 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2-2 | ลิเวอร์พูล* | 1 | แพ้ |
ENG FAC | 28/01/18 | ลิเวอร์พูล* | 2-3 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2 | แพ้ |
ENG PR | 14/12/17 | ลิเวอร์พูล* | 0-0 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 2 | แพ้ |
ENG PR | 16/04/17 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 0-1 | ลิเวอร์พูล* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ENG PR | 23/10/16 | ลิเวอร์พูล* | 2-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 1.5/2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ลิเวอร์พูล
ENG PR | 19/12/20 | คริสตัล พาเลซ | 0-7 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ENG PR | 17/12/20 | ลิเวอร์พูล* | 2-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ENG PR | 14/12/20 | ฟูแล่ม | 1-1 | ลิเวอร์พูล* | เสมอ |
UEFA CL | 10/12/20 | มิดทิลแลนด์ | 1-1 | ลิเวอร์พูล* | เสมอ |
ENG PR | 07/12/20 | ลิเวอร์พูล* | 4-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 17/12/20 | ลิเวอร์พูล* | 2-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ENG PR | 07/12/20 | ลิเวอร์พูล* | 4-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
UEFA CL | 02/12/20 | ลิเวอร์พูล* | 1-0 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | ชนะ |
UEFA CL | 26/11/20 | ลิเวอร์พูล* | 0-2 | อตาลันต้า | แพ้ |
ENG PR | 23/11/20 | ลิเวอร์พูล* | 3-0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ชนะ |
เวสต์ บรอมมิช
ENG PR | 21/12/20 | ![]() |
0-3 | แอสตัน วิลล่า* | แพ้ |
ENG PR | 16/12/20 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | เสมอ |
ENG PR | 12/12/20 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | แพ้ |
ENG PR | 06/12/20 | ![]() |
1-5 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 29/11/20 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน* | 1-0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 16/12/20 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | เสมอ |
ENG PR | 12/12/20 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | แพ้ |
ENG PR | 22/11/20 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | แพ้ |
ENG PR | 03/11/20 | ฟูแล่ม* | 2-0 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | แพ้ |
ENG PR | 27/10/20 | ไบรท์ตัน* | 1-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 | 19 | 31 |
2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | 17 | 27 |
3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 21 | 26 |
4 | เอฟเวอร์ตัน | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | 26 |
5 | เชลซี | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 14 | 25 |
6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 25 |
7 | เซาแธมป์ตัน | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | 24 |
8 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 12 | 23 |
9 | แอสตัน วิลล่า | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 13 | 22 |
10 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 21 |
11 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 19 | 20 |
12 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 22 | 18 |
13 | คริสตัล พาเลซ | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 25 | 18 |
14 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 30 | 17 |
15 | อาร์เซน่อล | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 18 | 14 |
16 | เบิร์นลี่ย์ | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 19 | 13 |
17 | ไบรท์ตัน | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | 12 |
18 | ฟูแล่ม | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | 10 |
19 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 29 | 7 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 25 | 2 |
รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม
ลิเวอร์พูล 4-3-3,1 อลิสสัน เบ็คเกอร์,26 แอนดรู โรเบิร์ตสัน,3 ฟาบินโญ่,32 โยเอล มาติป,66 เทรนต์ อาร์โนลด์,5 จอร์จินิโอ ไวนัลดุม,14 จอร์แดน เฮนเดอร์สัน,17 เคอร์ติส โจนส์,10 ซาดิโอ มาเน่,9 โรเบอร์โต้ เฟอร์มิโน,11 โมฮัมเหม็ด ซาลาห์
เวสต์ บรอมมิช 4-1-4-1,29 คาร์ลาน อเฮิร์น แกรนต์,10 แมทธิว ฟิลลิปส์,12 มาเธอุส เปเรยร่า,18 คอเนอร์ กัลลาเกอร์,11 เกรดี้เดียนกาน่า,19 โรแมง ซอว์เยอร์ส,2 ดาร์เนลล์ เฟอร์ลอง,6 เซมี่ อาจายี่,27 ดารา โอเช,3 คีแรน กิบส์,1 แซม จอห์นสโตน
ลิเวอร์พูล ทีมจ่าฝูง ฟอร์มยังคงยอดเยี่ยม ลงเล่นในลีกมา 14 เกม ชนะ 9 เสมอ 4 แพ้ 1 เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มโหด บุกไปถล่มชนะคริสตัล พาเลซ 0-7 นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ เวสต์ บรอมวิช อัลเบี้ยน ทีมรองบ๊วย อันดับ 19 เพิ่งเก็บชัยชนะในลีกได้แค่นัดเดียว เสมอ 4 แพ้ 9 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อแอสตัน วิลล่า 0-3 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี คอนสแตนตินอส ซีมิคาส, เวอร์กิล ฟาน ไดจ์ค, ดิโอโก้ โชต้า, แชร์ดาน ชาคิรี่, เจมส์ มิลเนอร์ และ โจ โกเมซ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทีมเยือนจะขาด คอเนอร์ ทาวน์เซ่นด์ ที่บาดเจ็บ และ เจค ลิเวอร์มอร์ ที่ติดโทษแบน ไม่ว่าจะเทียบกันมุมไหน ทีมหงส์แดง ก็เหนือกว่าทีมเยือนเยอะ ดูแล้วนัดนี้ ลิเวอร์พูล น่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านไล่ต้อนเอาชนะไปได้แบบขาดลอย