เวลา : 02:30 น.
สถิติการพบกัน
GER D1 | 04/10/20 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-3 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2/2.5 | แพ้ |
GER D1 | 19/01/20 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1.5/2 | ชนะ |
GER D1 | 17/08/19 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-2 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2/2.5 | แพ้ |
GER D1 | 23/02/19 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() |
2 | แพ้ |
GERC | 07/02/19 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน
GER D1 | 30/01/21 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 3-1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | แพ้ |
GER D1 | 24/01/21 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 1-4 | แวร์เดอร์ เบรเมน | แพ้ |
GER D1 | 20/01/21 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 0-3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | แพ้ |
GER D1 | 16/01/21 | โคโลญจน์ | 0-0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | เสมอ |
GER D1 | 11/01/21 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 1-0 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 24/01/21 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 1-4 | แวร์เดอร์ เบรเมน | แพ้ |
GER D1 | 20/01/21 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 0-3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | แพ้ |
GER D1 | 03/01/21 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 3-0 | ชาลเก้ 04 | ชนะ |
GER D1 | 16/12/20 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 0-0 | ไมนซ์ | เสมอ |
GER D1 | 05/12/20 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* | 3-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ![]() |
ชนะ |
บาเยิร์น มิวนิค
GER D1 | 30/01/21 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ชนะ |
GER D1 | 24/01/21 | ชาลเก้ 04 | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 21/01/21 | เอาก์สบวร์ก | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 17/01/21 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-1 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
GERC | 14/01/21 | โฮลสไตน์ คีล | 2-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 24/01/21 | ชาลเก้ 04 | 0-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 21/01/21 | เอาก์สบวร์ก | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GERC | 14/01/21 | โฮลสไตน์ คีล | 2-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GER D1 | 09/01/21 | มึนเช่นกลัดบัค | 3-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
GER D1 | 20/12/20 | เลเวอร์คูเซ่น | 1-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 19 | 14 | 3 | 2 | 57 | 26 | 45 |
2 | RB ลีบซิก | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 17 | 38 |
3 | โวล์ฟสบวร์ก | 19 | 9 | 8 | 2 | 30 | 19 | 35 |
4 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 19 | 8 | 9 | 2 | 38 | 28 | 33 |
5 | เลเวอร์คูเซ่น | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 19 | 32 |
6 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 | 27 | 32 |
7 | มึนเช่นกลัดบัค | 19 | 8 | 8 | 3 | 36 | 29 | 32 |
8 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 19 | 7 | 8 | 4 | 34 | 24 | 29 |
9 | ไฟร์บวร์ก | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 32 | 27 |
10 | สตุ๊ตการ์ต | 19 | 6 | 7 | 6 | 35 | 29 | 25 |
11 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 27 | 22 |
12 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 34 | 22 |
13 | เอาก์สบวร์ก | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 30 | 22 |
14 | โคโลญจน์ | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 32 | 18 |
15 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 35 | 17 |
16 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | 17 |
17 | ไมนซ์ | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 40 | 10 |
18 | ชาลเก้ 04 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15 | 49 | 8 |
รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 4-4-1-1,1 อเล็กซานเดอร์ ชโวโลว์,17 มักซิมิเลียน มิตเทิลสตัดท์,5 นิคลาส สตาร์ค,25 จอร์แดน โตรูนาริกา,2 ปีเตอร์ เพคาริค,8 มัตเตโอ เกนดูซี่,18 ซานติอาโก้ อัสซาซิบาร์,6 ซามี เคดีรา,11 โดดี้ ลูเกบากิโย,10 แมธทิอุส คันฮา,9 คริสตอฟ เปียเท็ค
บาเยิร์นมิวนิก 4-2-3-1,9 โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้,29 กีงส์เล กอมาน,25 โธมัส มุลเลอร์,7 เซอร์เก กนาบรี,6 โจชัว คิมมิช,22 มาร์ค โรคา,5 เบนฌาแม็ง ปาวาร์,17 เจโรม บัวเต็ง,27 เดวิด อลาบ้า,19 อัลฟอนโซ่ เดวีส์,1 มานูเอล นอยเออร์
เจ้าบ้าน แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ทีมอันดับ 15 อยู่ในช่วงฟอร์มตก ไม่ชนะใครในลีกมา 5 เกมติด เสมอ 1 แพ้ 4 นัดล่าสุด บุกไปแพ้ไอน์ทรัค แฟร้งเฟิร์ต 3-1 นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ บาเยิร์น มิวนิค ทีมจ่าฝูง ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ล่าสุดเก็บชัยชนะในลีกมา 4 นัดติด โดยที่ 2 เกมหลังสุด ยิงใส่คู่แข่งนัดละ 4 ประตู บุกไปชนะชาลเก 0-4 และเปิดบ้านเอาชนะฮอฟเฟ่นไฮม์ 4-1 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้านจะไม่มี เดดริค โบยาต้า และ ยาไวโร่ ดิลโรซุน ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ตองกี่ นิอานซู, อเล็กซานเดอร์ นูเบล และ โกลองแตง โตลิสโซ่ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ฟอร์มของ ทีมเยือน บาเยิร์น เหมือนกว่าชัดเจน สถิติการพบกันช่วงหลังก็เป็น บาเยิร์น ที่ไล่ต้อนเอาชนะ แฮร์ธ่า มาได้ตลอด ดูแล้วเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาสำหรับ บาเยิร์น มิวนิค พวกเขาน่าจะบุกมาบดเอาชนะได้ไม่ยาก