เวลา : 03:00 น.
สถิติการพบกัน
ENG LC | 24/12/20 | เอฟเวอร์ตัน | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 07/11/20 | เอฟเวอร์ตัน | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 01/03/20 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | เสมอ |
ENG PR | 15/12/19 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 21/04/19 | เอฟเวอร์ตัน | 4-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แมนฯ ยูไนเต็ด
ENG PR | 03/02/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 9-0 | เซาแธมป์ตัน ![]() |
ชนะ |
ENG PR | 31/01/21 | อาร์เซน่อล | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ENG PR | 28/01/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG FAC | 25/01/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3-2 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ENG PR | 21/01/21 | ฟูแล่ม | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 03/02/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 9-0 | เซาแธมป์ตัน ![]() |
ชนะ |
ENG PR | 28/01/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG FAC | 25/01/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3-2 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ENG FAC | 10/01/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | วัดฟอร์ด | ชนะ |
ENG LC | 07/01/21 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
เอฟเวอร์ตัน
ENG PR | 04/02/21 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 30/01/21 | เอฟเวอร์ตัน* | 0-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 28/01/21 | เอฟเวอร์ตัน | 1-1 | เลสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG FAC | 25/01/21 | เอฟเวอร์ตัน* | 3-0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ชนะ |
ENG PR | 13/01/21 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-2 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 04/02/21 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 13/01/21 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-2 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 27/12/20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-1 | เอฟเวอร์ตัน* | ชนะ |
ENG PR | 17/12/20 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 0-2 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 05/12/20 | เบิร์นลี่ย์ | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน* | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 14 | 5 | 2 | 39 | 13 | 47 |
2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | 13 | 5 | 4 | 46 | 27 | 44 |
3 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 25 | 42 |
4 | ลิเวอร์พูล | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 25 | 40 |
5 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 28 | 38 |
6 | เชลซี | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 23 | 36 |
7 | เอฟเวอร์ตัน | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 25 | 36 |
8 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 22 | 33 |
9 | แอสตัน วิลล่า | 20 | 10 | 2 | 8 | 35 | 24 | 32 |
10 | อาร์เซน่อล | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 22 | 31 |
11 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 21 | 9 | 2 | 10 | 36 | 38 | 29 |
12 | เซาแธมป์ตัน | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 34 | 29 |
13 | คริสตัล พาเลซ | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 37 | 29 |
14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 | 26 |
15 | ไบรท์ตัน | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 29 | 24 |
16 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 36 | 22 |
17 | เบิร์นลี่ย์ | 21 | 6 | 4 | 11 | 13 | 28 | 22 |
18 | ฟูแล่ม | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 31 | 14 |
19 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 52 | 12 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 22 | 3 | 2 | 17 | 14 | 35 | 11 |
รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-2-3-1,1 ดาบิด เด เคอา,23 ลุค ชอว์,5 แฮร์รี่ แม็คไกว,2 บรูโน่ มิเกล แกสเปอร์,29 แอรอน วาน-บิสซากา,39 สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์,17 เฟเดริโก โรดริเกซ ซานโตส,10 มาร์คัส แรชฟอร์ด,18 บรูโน่ โจอัว เอ็น บอร์เจส เฟอร์นันเดส,11 เมสัน กรีนวุด,7 เอดินสัน คาวานี
เอฟเวอร์ตัน 4-2-3-1,9 โดมินิค คาลเวิร์ท เลวิน,17 อเล็กซ์ อิโวบี,19 เจมส์ โรดริเกวซ,7 ริชาร์ลิสัน เดอ แอนเดรด,16 อับดุลลาย ดูคูเร่,10 กิลฟี่ ซิกูร์สสัน,4 เมสัน โฮลเกต,13 เยอร์รี่ เฟร์นันโด มินะ กอนซาเลซ,5 ไมเคิล คีน,12 ลูคัส ดิกเน,33 โรบิน โอลเซ่น
เจ้าบ้าน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 2 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มเยี่ยม เปิดบ้านถล่มชนะเซาแธมป์ตัน 9-0 นัดนี้จะต้องรับการมาเยือนของ เอฟเวอร์ตัน ทีมอันดับ 7 ผลงานในลีก 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มดี บุกไปชนะลีดส์ 1-2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ฟิล โจนส์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ฌอน ฟิลิปป์ กาแมง, นีลส์ เอ็นคุนคู และ จอร์แดน พิคฟอร์ด ที่บาดเจ็บ เทียบฟอร์ม ณ เวลานี้ ทีมปีศาจแดง อาจจะผลงานดูดีกว่า แต่ เอฟเวอร์ตัน ช่วงหลังพวกเขาเล่นเกมเยือนได้ดีมาก 5 เกมล่าสุดไม่แพ้ใคร ชนะถึง 4 เกม ดูแล้วเกมนี้มีโอกาสที่ เอฟเวอร์ตัน จะบุกมายันเสมอได้หรือหากแพ้สกอร์ก็ไม่น่าขาด