โคเปนเฮเก้น (+0.5) แมนฯ ยูไนเต็ด
เวลา : 03:00 น.
ราคาต่อรอง : แมนฯ ยูไนเต็ด ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, โคเปนเฮเก้น: ชนะ 1(25.00%), เสมอ 1(25.00%), แพ้ 2(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA CL | 25/10/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | โคเปนเฮเก้น | 1.5/2 | แพ้ |
UEFA EL | 11/08/20 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(N)* | 0-0 | โคเปนเฮเก้น | 1.5/2 | แพ้ |
UEFA CL | 02/11/06 | โคเปนเฮเก้น | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1 | แพ้ |
UEFA CL | 18/10/06 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | โคเปนเฮเก้น | 1.5/2 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โคเปนเฮเกน
DEN SASL | 05/11/23 | แรนเดอร์ส | 2-4 | โคเปนเฮเก้น* | ชนะ |
DEN CUP | 01/11/23 | โคเปนเฮเก้น* | 1-0 | มิดทิลแลนด์ | ชนะ |
DEN SASL | 28/10/23 | โคเปนเฮเก้น* | 4-0 | ฮวิโดฟ | ชนะ |
UEFA CL | 25/10/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | โคเปนเฮเก้น | แพ้ |
DEN SASL | 21/10/23 | โคเปนเฮเก้น* | 2-1 | เวเจิล | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
DEN CUP | 01/11/23 | โคเปนเฮเก้น* | 1-0 | มิดทิลแลนด์ | ชนะ |
DEN SASL | 28/10/23 | โคเปนเฮเก้น* | 4-0 | ฮวิโดฟ | ชนะ |
DEN SASL | 21/10/23 | โคเปนเฮเก้น* | 2-1 | เวเจิล | ชนะ |
UEFA CL | 04/10/23 | โคเปนเฮเก้น | 1-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
DEN SASL | 30/09/23 | โคเปนเฮเก้น* | 0-2 | มิดทิลแลนด์ | แพ้ |
แมนฯ ยูไนเต็ด
ENG PR | 04/11/23 | ฟูแล่ม | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG LC | 02/11/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 29/10/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
UEFA CL | 25/10/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | โคเปนเฮเก้น | ชนะ |
ENG PR | 22/10/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 04/11/23 | ฟูแล่ม | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 22/10/23 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 24/09/23 | เบิร์นลี่ย์ | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
UEFA CL | 21/09/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 03/09/23 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม A | |||||||||
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | |
2 | กาลาตาซาราย | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
4 | โคเปนเฮเก้น | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม เจ้าบ้าน โคเปนเฮเกน ทีมจากเดนมาร์ก ลงเล่นในรายการนี้มา 3 นัด ยังไม่ชนะใคร เสมอ 1 แพ้ 2 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลงเล่นในถ้วยนี้มา 3 นัดเท่ากัน ชนะ 1 แพ้ 2 แต่เกมล่าสุดในลีกคืนฟอร์มเก่ง บุกไปชนะฟูแล่ม 0-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี บีร์เกอร์ เมลิก, วิลเลี่ยม เคล็ม, โมฮาเหม็ด เอลยูนูสซี่ และ ดาวิต โคโชลาวา ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ลิซานโดร มาร์ติเนซ, ลุค ชอว์, ไทเรลล์ มาลาเซีย และ อาหมัด ดิยาโล่ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน คาเซมิโร่ ที่ติดโทษแบน นัดนี้มีความสำคัญกับ แมนฯยู ต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบ ชื่อชั้นของ แมนฯยู เหนือกว่าเจ้าถิ่น บวกกับนักเตะปีศาจแดงน่าจะกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหลังจากชัยชนะในเกมลีกนัดล่าสุด เชื่อว่าผลนัดนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด น่าจะเป็นฝ่ายบุกมาเก็บชัยชนะกลับออกไปได้
ฟันธง : ต่อ แมนฯ ยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : โคเปนเฮเกน 0-1 แมนฯ ยูไนเต็ด