เอาก์สบวร์ก[10] (+1.5/2) บาเยิร์น มิวนิค[2]
เวลา : 21:30 น.
ราคาต่อรอง : บาเยิร์น มิวนิค ต่อ ลูกครึ่งควบสอง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เอาก์สบวร์ก: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 7(70.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 27/08/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 3-1 | เอาก์สบวร์ก | 2.5/3 | แพ้ |
GER D1 | 11/03/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 5-3 | เอาก์สบวร์ก | 2.5/3 | แพ้ |
GERC | 20/10/22 | เอาก์สบวร์ก | 2-5 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2 | ชนะ |
GER D1 | 17/09/22 | เอาก์สบวร์ก | 1-0 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2/2.5 | แพ้ |
GER D1 | 09/04/22 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-0 | เอาก์สบวร์ก | 2/2.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เอาก์สบวร์ก
GER D1 | 22/01/24 | มึนเช่นกลัดบัค* | 1-2 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 13/01/24 | เอาก์สบวร์ก | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น* | แพ้ |
INT CF | 06/01/24 | เอาก์สบวร์ก* | 1-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ชนะ |
GER D1 | 21/12/23 | สตุ๊ตการ์ต* | 3-0 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 16/12/23 | เอาก์สบวร์ก | 1-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 13/01/24 | เอาก์สบวร์ก | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น* | แพ้ |
INT CF | 06/01/24 | เอาก์สบวร์ก* | 1-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ชนะ |
GER D1 | 16/12/23 | เอาก์สบวร์ก | 1-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | เสมอ |
GER D1 | 04/12/23 | เอาก์สบวร์ก* | 2-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | ชนะ |
INT CF | 16/11/23 | เอาก์สบวร์ก* | 5-2 | SSV จอห์น เรเกนเบิร์ก | ชนะ |
บาเยิร์น มิวนิค
GER D1 | 25/01/24 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ชนะ |
GER D1 | 21/01/24 | บาเยิร์น มิวนิค* | 0-1 | แวร์เดอร์ เบรเมน | แพ้ |
GER D1 | 13/01/24 | บาเยิร์น มิวนิค* | 3-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ชนะ |
INT CF | 06/01/24 | บาเซิ่ล | 1-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GER D1 | 21/12/23 | โวล์ฟสบวร์ก | 1-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 06/01/24 | บาเซิ่ล | 1-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GER D1 | 21/12/23 | โวล์ฟสบวร์ก | 1-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
UEFA CL | 13/12/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 09/12/23 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 5-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
GER D1 | 25/11/23 | โคโลญจน์ | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เลเวอร์คูเซ่น | 18 | 15 | 3 | 0 | 50 | 14 | 48 |
2 | บาเยิร์น มิวนิค | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 16 | 44 |
3 | สตุ๊ตการ์ต | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | 23 | 34 |
4 | RB ลีบซิก | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 21 | 33 |
5 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | 25 | 33 |
6 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 22 | 28 |
7 | ไฟร์บวร์ก | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 28 | 28 |
8 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 36 | 24 |
9 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 34 | 22 |
10 | เอาก์สบวร์ก | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 33 | 21 |
11 | โวล์ฟสบวร์ก | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 29 | 21 |
12 | มึนเช่นกลัดบัค | 18 | 5 | 5 | 8 | 35 | 38 | 20 |
13 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 31 | 20 |
14 | โบคุ่ม | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 34 | 20 |
15 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 32 | 14 |
16 | ไมนซ์ | 17 | 1 | 8 | 8 | 14 | 29 | 11 |
17 | โคโลญจน์ | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 33 | 11 |
18 | ดาร์มสตัดท์ | 18 | 2 | 5 | 11 | 22 | 46 | 11 |
วิเคราะห์บอล
-เอาก์สบวร์ก ทีมอันดับ 10 ก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครในลีก 4 นัดติด เสมอ 1 แพ้ 3 ยังดีที่เกมล่าสุดคืนฟอร์มเก่ง บุกไปชนะกลัดบัค 1-2 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ บาเยิร์น มิวนิค ทีมรองจ่าฝูง ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 4 แพ้ 1 ล่าสุดลงเล่นเมื่อกลางสัปดาห์ เปิดบ้านเฉือนชนะยูเนี่ยน เบอร์ลิน 0-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ราฟาเอล ฟรามเบอร์เกอร์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด บูนา ซาร์, แซร์จ นาบรี้, ดาโบต์ อูปาเมคาโน่, โจชัว คิมมิช และ คอนราด ไลเมอร์ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะยังไม่มี คิมมินแจ และ นูสเซียร์ มาซราอุย ที่ไปเล่นให้ทีมชาติ ชื่อชั้นของ บาเยิร์น เหนือกว่าชัดเจน เจอกันก่อนหน้านี้ก็เป็น ทีมเสือใต้ ที่ไล่ต้อนเอาชนะ เอาก์สบวร์ก มาได้ตลอด เกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อต้นฤดูกาล บาเยิร์น เปิดบ้านเอาชนะ เอาก์สบวร์ก 3-1 มั่นใจว่าผลนัดนี้ ทีมเยือน บาเยิร์น มิวนิค ที่เหนือว่าเจ้าถิ่นทั้งชื่อชั้นและผลงานในสนาม จะเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะเจ้าถิ่นไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ บาเยิร์น มิวนิค
ผลงานที่คาด : เอาก์สบวร์ก 0-2 บาเยิร์น มิวนิค