บอร์นมัธ[12] (-0.5/1) ฟอเรสต์[16]
เวลา : 21:00 น.
ราคาต่อรอง : บอร์นมัธ ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, บอร์นมัธ: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 23/12/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 2-3 | บอร์นมัธ | 0 | แพ้ |
ENG PR | 21/01/23 | บอร์นมัธ* | 1-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 | เสมอ |
ENG PR | 03/09/22 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 2-3 | บอร์นมัธ | 0/0.5 | แพ้ |
ENG LCH | 04/05/22 | บอร์นมัธ* | 1-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0/0.5 | ชนะ |
ENG LCH | 14/08/21 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 1-2 | บอร์นมัธ | 0 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บอร์นมัธ
ENG PR | 02/02/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-1 | บอร์นมัธ | เสมอ |
ENG FAC | 26/01/24 | บอร์นมัธ* | 5-0 | สวอนซี ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 22/01/24 | บอร์นมัธ | 0-4 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
ENG FAC | 06/01/24 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2-3 | บอร์นมัธ* | ชนะ |
ENG PR | 31/12/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 26/01/24 | บอร์นมัธ* | 5-0 | สวอนซี ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 22/01/24 | บอร์นมัธ | 0-4 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
ENG PR | 26/12/23 | บอร์นมัธ* | 3-0 | ฟูแล่ม | ชนะ |
ENG PR | 03/12/23 | บอร์นมัธ | 2-2 | แอสตัน วิลล่า* | เสมอ |
ENG PR | 12/11/23 | บอร์นมัธ | 2-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ฟอเรสต์
ENG PR | 31/01/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-2 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG FAC | 27/01/24 | บริสตอล ซิตี้ | 0-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | เสมอ |
ENG PR | 21/01/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 3-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | แพ้ |
ENG FAC | 18/01/24 | แบล็คพูล | 2-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | เสมอ |
ENG FAC | 07/01/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 2-2 | แบล็คพูล | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 27/01/24 | บริสตอล ซิตี้ | 0-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | เสมอ |
ENG PR | 21/01/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 3-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | แพ้ |
ENG FAC | 18/01/24 | แบล็คพูล | 2-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | เสมอ |
ENG PR | 26/12/23 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ชนะ |
ENG PR | 09/12/23 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 1-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 22 | 15 | 6 | 1 | 51 | 19 | 51 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 14 | 4 | 3 | 51 | 24 | 46 |
3 | อาร์เซน่อล | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 21 | 46 |
4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 33 | 43 |
5 | แอสตัน วิลล่า | 22 | 13 | 4 | 5 | 44 | 30 | 43 |
6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 33 | 36 |
7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | 11 | 2 | 9 | 28 | 32 | 35 |
8 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 33 | 32 |
9 | ไบรท์ตัน | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 37 | 32 |
10 | เชลซี | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 35 | 31 |
11 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 35 | 29 |
12 | บอร์นมัธ | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 40 | 26 |
13 | ฟูแล่ม | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 36 | 25 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 36 | 24 |
15 | เบรนท์ฟอร์ด | 21 | 6 | 4 | 11 | 31 | 36 | 22 |
16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 22 | 5 | 5 | 12 | 27 | 40 | 20 |
17 | ลูตัน ทาวน์ | 21 | 5 | 4 | 12 | 28 | 38 | 19 |
18 | เอฟเวอร์ตัน | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 28 | 18 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 10 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
19 | เบิร์นลี่ย์ | 22 | 3 | 3 | 16 | 22 | 45 | 12 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 54 | 10 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน บอร์นมัธ ทีมอันดับ 12 ฟอร์มช่วงหลังเริ่มแผ่ว ไม่ชนะมา 3 นัดติด เสมอ 1 แพ้ 2 นัดล่าสุดบุกไปเสมเวสต์แฮม 1-1 เกมนี้เตรียมรับการมาเยือนของ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ทีมอันดับ 16 ฟอร์มในลีก 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 แพ้ 3 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอล 1-2 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ไทเลอร์ อดัมส์, ฮาเหม็ด ตราโอเร่, แม็กซ์ อารอนส์ และ เจมส์ ฮิลล์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ดิว็อค โอริกี้ ที่บาดเจ็บ และจะไม่มี โอลา ไอน่า, อิบราฮิม ซานกาเร่ และ วิลลี่ โบลี่ ที่ไปเล่นให้ทีมชาติ อยู่ในช่วงที่ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่ ทำให้เกมนี้ทั้ง 2 ทีมน่าจะเล่นแบบระมัดระวังตัว เน้นความแน่นอนไว้ก่อน เพราะไม่มีใครยากพลาดก่อนในเกมที่คุณภาพทีมของทั้ง 2 ทีมใกล้เคียงกัน ดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่ผลของเกมคู่นี้จะลงเอยด้วยการเสมอกันไป
ฟันธง : รอง ฟอเรสต์
ผลงานที่คาด : บอร์นมัธ 1-1 ฟอเรสต์