เอาก์สบวร์ก[7] (-0.5/1) โคโลญจน์[17]
เวลา : 20:30 น.
ราคาต่อรอง : เอาก์สบวร์ก ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เอาก์สบวร์ก: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 04/11/23 | โคโลญจน์* | 1-1 | เอาก์สบวร์ก | 0/0.5 | แพ้1/2 |
GER D1 | 08/04/23 | เอาก์สบวร์ก | 1-3 | โคโลญจน์* | 0/0.5 | ชนะ |
GER D1 | 16/10/22 | โคโลญจน์* | 3-2 | เอาก์สบวร์ก | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
GER D1 | 30/04/22 | เอาก์สบวร์ก | 1-4 | โคโลญจน์* | 0/0.5 | ชนะ |
GER D1 | 11/12/21 | โคโลญจน์* | 0-2 | เอาก์สบวร์ก | 0.5/1 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เอาก์สบวร์ก
INT CF | 21/03/24 | เอาก์สบวร์ก* | 4-1 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | ชนะ |
GER D1 | 16/03/24 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-3 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 09/03/24 | เอาก์สบวร์ก* | 1-0 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
GER D1 | 02/03/24 | ดาร์มสตัดท์ | 0-6 | เอาก์สบวร์ก* | ชนะ |
GER D1 | 26/02/24 | เอาก์สบวร์ก* | 2-1 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 21/03/24 | เอาก์สบวร์ก* | 4-1 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | ชนะ |
GER D1 | 09/03/24 | เอาก์สบวร์ก* | 1-0 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
GER D1 | 26/02/24 | เอาก์สบวร์ก* | 2-1 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 10/02/24 | เอาก์สบวร์ก | 2-2 | RB ลีบซิก* | เสมอ |
GER D1 | 27/01/24 | เอาก์สบวร์ก | 2-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
โคโลญจน์
INT CF | 22/03/24 | โคโลญจน์(N)* | 2-2 | เบรย์ดาบลิค | เสมอ |
GER D1 | 16/03/24 | โคโลญจน์ | 1-5 | RB ลีบซิก* | แพ้ |
GER D1 | 09/03/24 | มึนเช่นกลัดบัค* | 3-3 | โคโลญจน์ | เสมอ |
GER D1 | 03/03/24 | โคโลญจน์ | 0-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | แพ้ |
GER D1 | 24/02/24 | สตุ๊ตการ์ต* | 1-1 | โคโลญจน์ | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 09/03/24 | มึนเช่นกลัดบัค* | 3-3 | โคโลญจน์ | เสมอ |
GER D1 | 24/02/24 | สตุ๊ตการ์ต* | 1-1 | โคโลญจน์ | เสมอ |
GER D1 | 12/02/24 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | 1-1 | โคโลญจน์ | เสมอ |
GER D1 | 27/01/24 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-1 | โคโลญจน์ | เสมอ |
INT CF | 06/01/24 | เอสเซ่น | 4-4 | โคโลญจน์ | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เลเวอร์คูเซ่น | 26 | 22 | 4 | 0 | 66 | 18 | 70 |
2 | บาเยิร์น มิวนิค | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 | 31 | 60 |
3 | สตุ๊ตการ์ต | 26 | 18 | 2 | 6 | 60 | 31 | 56 |
4 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | 50 |
5 | RB ลีบซิก | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 | 32 | 49 |
6 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 | 35 | 40 |
7 | เอาก์สบวร์ก | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 42 | 35 |
8 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 | 50 | 33 |
9 | ไฟร์บวร์ก | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 48 | 33 |
10 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 41 | 30 |
11 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 44 | 29 |
12 | มึนเช่นกลัดบัค | 26 | 6 | 10 | 10 | 46 | 50 | 28 |
13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 42 | 28 |
14 | โวล์ฟสบวร์ก | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 44 | 25 |
15 | โบคุ่ม | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 | 54 | 25 |
16 | ไมนซ์ | 26 | 3 | 10 | 13 | 22 | 46 | 19 |
17 | โคโลญจน์ | 26 | 3 | 9 | 14 | 20 | 47 | 18 |
18 | ดาร์มสตัดท์ | 26 | 2 | 7 | 17 | 26 | 65 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าถิ่น เอาก์สบวร์ก ทีมอันดับ 7 กำลังโชว์ฟอร์มเยี่ยม เก็บชัยชนะในลีก 4 นัดติด เกมล่าสุด บุกไปชนะโวล์ฟสบวร์ก 1-3 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ โคโลญจน์ ทีมรองบ๊วย อันดับ 17 ผลงานไม่ดี ไม่ชนะในลีก 6 นัดติด เสมอ 3 แพ้ 3 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับไลป์ซิก 1-5 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ราฟาเอล ฟรามเบอร์เกอร์ และ โรเบิร์ต กัมนี่ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน เออร์เมดิน เดมิโรวิซ ดาวซัวโวของทีมที่ทำไปแล้วถึง 14 ประตูเนื่องจากติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด จัสติน ดีลห์ ที่บาดเจ็บ แม้ว่าเกมนี้ เอาก์สบวร์ก ผู้เล่นตัวหลักในการทำประตู แต่ฟอร์ม ณ เวลานี้ ดูดีกว่าทีมเยือนอย่าง โคโลญจน์ ที่อยู่ท้ายตารางชัดเจน เชื่อว่าผลนัดนี้ เจ้าบ้าน เอาก์สบวร์ก น่าจะทำผลงานได้ดีพอเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ เอาก์สบวร์ก
ผลงานที่คาด : เอาก์สบวร์ก 3-2 โคโลญจน์