สหรัฐอเมริกา (-0) โคลัมเบีย
เวลา : 04:30 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, อังกฤษ: ชนะ 3(75.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 1(25.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
INTERF | 29/01/23 | สหรัฐอเมริกา* | 0-0 | โคลัมเบีย | 0 | เสมอ |
INTERF | 12/10/18 | สหรัฐอเมริกา | 2-4 | โคลัมเบีย* | 0.5 | ชนะ |
AMEC | 26/06/16 | สหรัฐอเมริกา | 0-1 | โคลัมเบีย* | 0/0.5 | ชนะ |
AMEC | 04/06/16 | สหรัฐอเมริกา | 0-2 | โคลัมเบีย* | 0/0.5 | ชนะ |
INTERF | 15/11/14 | สหรัฐอเมริกา(N) | 1-2 | โคลัมเบีย* | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สหรัฐอเมริกา
CON NL | 25/03/24 | สหรัฐอเมริกา* | 2-0 | เม็กซิโก | ชนะ |
CON NL | 22/03/24 | สหรัฐอเมริกา* | 1-1 | จาเมกา | เสมอ |
INTERF | 21/01/24 | สหรัฐอเมริกา* | 0-1 | สโลวีเนีย | แพ้ |
CON NL | 21/11/23 | ตรินิแดดและโตเบโก | 2-1 | สหรัฐอเมริกา* | แพ้ |
CON NL | 17/11/23 | สหรัฐอเมริกา* | 3-0 | ตรินิแดดและโตเบโก | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
CON NL | 25/03/24 | สหรัฐอเมริกา* | 2-0 | เม็กซิโก | ชนะ |
CON NL | 22/03/24 | สหรัฐอเมริกา* | 1-1 | จาเมกา | เสมอ |
INTERF | 21/01/24 | สหรัฐอเมริกา* | 0-1 | สโลวีเนีย | แพ้ |
CON NL | 17/11/23 | สหรัฐอเมริกา* | 3-0 | ตรินิแดดและโตเบโก | ชนะ |
INTERF | 18/10/23 | สหรัฐอเมริกา* | 4-0 | กานา | ชนะ |
โคลัมเบีย
INTERF | 27/03/24 | โคลัมเบีย(N)* | 3-2 | โรมาเนีย | ชนะ |
INTERF | 23/03/24 | สเปน(N)* | 0-1 | โคลัมเบีย | ชนะ |
INTERF | 17/12/23 | เม็กซิโก(N)* | 2-3 | โคลัมเบีย | ชนะ |
INTERF | 11/12/23 | โคลัมเบีย(N)* | 1-0 | เวเนซุเอลา | ชนะ |
WCPSA | 22/11/23 | ปารากวัย | 0-1 | โคลัมเบีย* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 22/11/23 | ปารากวัย | 0-1 | โคลัมเบีย* | ชนะ |
WCPSA | 18/10/23 | เอกวาดอร์* | 0-0 | โคลัมเบีย | เสมอ |
WCPSA | 13/09/23 | ชิลี | 0-0 | โคลัมเบีย* | เสมอ |
INTERF | 21/06/23 | เยอรมนี* | 0-2 | โคลัมเบีย | ชนะ |
KC Cup | 28/03/23 | ญี่ปุ่น* | 1-2 | โคลัมเบีย | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-ทีมชาติสหรัฐอเมริกา เตรียมเปิดบ้านลงเล่นเกมนัดกระชับมิตร พบกับ โคลัมเบีย ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม สหรัฐอเมริกา ชนะ 3 แพ้ 2 ส่วน โคลัมเบีย ผลงานยอดเยี่ยม ชนะรวด 6 นัดติด ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้าน สหรัฐอเมริกา ชุดนี้มีตัวเก่งอย่าง คริสเตียน พูลิซิส, เวสตัน แม็คเคนนี่, จิโอวานนี่ เรย์น่า และ ไทเลอร์ อดัมส์ ส่วนทีมเยือน โคลัมเบีย นำมาโดย หลุยซ์ ดิอ๊าซ, หลุยส์ ซินิสเตอร์ร่า และ เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา เทียบคุณภาพตัวผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่ง โคลัมเบีย ดูดีกว่า ยิ่งถ้าดูจากสถิติที่เจอกันมาเป็น โคลัมเบีย ที่ทำไว้เหนือกว่าชัดเจน โดย โคลัมเบีย เอาชนะ สหรัฐอเมริกา ถึง 4 จาก 5 เกมหลังสุดที่เจอกัน ทำให้ผลนัดนี้ก็น่าจะยังเป็น โคลัมเบีย ที่บุกมาเอาชนะไปได้
ฟันธง : วาง โคลัมเบีย
ผลงานที่คาด : สหรัฐอเมริกา 1-2 โคลัมเบีย