สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เรอัล โซเซียดาด: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 6(60.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SPA D1 | 19/08/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-2 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 0.5/1 | แพ้ |
SPA D1 | 27/01/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 0-0 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 0.5 | แพ้ |
SPA D1 | 29/10/23 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-2 | เรอัล โซเซียดาด* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
SPA D1 | 23/04/23 | เรอัล โซเซียดาด* | 2-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
SPA D1 | 21/01/23 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 0-2 | เรอัล โซเซียดาด | 0 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 | 14/01/25 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-0 | บียาร์เรอัล | ชนะ |
SPA CUP | 05/01/25 | พอนเฟร์ราดิน่า | 0-2 | เรอัล โซเซียดาด* | ชนะ |
SPA D1 | 21/12/24 | เซลต้า บีโก้* | 2-0 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
SPA D1 | 16/12/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 0-0 | ลาส พัลมาส | เสมอ |
UEFA EL | 13/12/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 3-0 | ดินาโม เคียฟ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 14/01/25 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-0 | บียาร์เรอัล | ชนะ |
SPA D1 | 16/12/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 0-0 | ลาส พัลมาส | เสมอ |
UEFA EL | 13/12/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 3-0 | ดินาโม เคียฟ | ชนะ |
SPA D1 | 02/12/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 2-0 | เรอัล เบติส | ชนะ |
UEFA EL | 29/11/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 2-0 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | ชนะ |
ราโย่ บาเยกาโน่
SPA D1 | 11/01/25 | ราโย่ บาเยกาโน่* | 2-1 | เซลต้า บีโก้ | ชนะ |
SPA CUP | 04/01/25 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 1-3 | ราโย่ บาเยกาโน่* | ชนะ |
SPA D1 | 23/12/24 | เรอัล เบติส* | 1-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | เสมอ |
SPA D1 | 19/12/24 | บียาร์เรอัล* | 1-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | เสมอ |
SPA D1 | 15/12/24 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 3-3 | เรอัล มาดริด* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA CUP | 04/01/25 | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 1-3 | ราโย่ บาเยกาโน่* | ชนะ |
SPA D1 | 23/12/24 | เรอัล เบติส* | 1-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | เสมอ |
SPA D1 | 19/12/24 | บียาร์เรอัล* | 1-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | เสมอ |
SPA D1 | 08/12/24 | บาเลนเซีย* | 0-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ | ชนะ |
SPA CUP | 05/12/24 | Unionistas de Salamanca | 2-3 | ราโย่ บาเยกาโน่* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-เกมโคปา เดล เรย์ รอบ 16 ทีม เจ้าบ้าน เรอัล โซเซียดาด ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะบียาร์เรอัลในเกมลีก 1-0 นัดนี้ต้องรอรับการมาเยือนของ ราโย่ บาเยกาโน่ ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 3 เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะเซลต้า บีโก้ 2-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ฮามารี่ ตราโอเร่ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบน เกมนี้ เจ้าถิ่น โซเซียดาด ได้ลุ้นมากกว่า ด้วยฟอร์มในบ้านที่ช่วงหลังทำได้ยอดเยี่ยม ชนะ 5 จาก 6 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ แถม 6 นัดหลังที่เล่นในบ้าน โซเซียดาด ไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว เชื่อว่าผลนัดนี้ เจ้าถิ่น เรอัล โซเซียดาด น่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ โซเซียดาด
ผลงานที่คาด :โซเซียดาด 2-1 บาเยกาโน่