สถิติการพบกัน
-
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เฟเยนูร์ดฯ
HOL D1 | 19/01/25 | วิลเล่ม ทเว | 1-1 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม* | เสมอ |
HOLC | 16/01/25 | ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ | 1-4 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม* | ชนะ |
HOL D1 | 12/01/25 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม* | 1-2 | อูเทร็คท์ | แพ้ |
INT CF | 06/01/25 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 1-0 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | ชนะ |
HOL D1 | 22/12/24 | เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน* | 3-0 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
HOL D1 | 12/01/25 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม* | 1-2 | อูเทร็คท์ | แพ้ |
INT CF | 06/01/25 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 1-0 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | ชนะ |
HOL D1 | 15/12/24 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม* | 5-2 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | ชนะ |
UEFA CL | 12/12/24 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม* | 4-2 | สปาร์ตาปราก | ชนะ |
HOL D1 | 01/12/24 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม* | 1-1 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | เสมอ |
บาเยิร์น มิวนิค
GER D1 | 18/01/25 | บาเยิร์น มิวนิค* | 3-2 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 16/01/25 | บาเยิร์น มิวนิค* | 5-0 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ชนะ |
GER D1 | 12/01/25 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
INT CF | 07/01/25 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0-6 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 21/12/24 | บาเยิร์น มิวนิค* | 5-1 | RB ลีบซิก | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 12/01/25 | มึนเช่นกลัดบัค | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
INT CF | 07/01/25 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0-6 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
GER D1 | 14/12/24 | ไมนซ์ | 2-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
GER D1 | 01/12/24 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GER D1 | 09/11/24 | ซังค์ เพาลี | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก เกมระหว่าง เจ้าบ้าน เฟเยนูร์ด ทีมจากลีกฮอลแลนด์ เล่นในรายการนี้ 6 เกม ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 2 ล่าสุดเสมอกับคู่แข่งในลีกอย่าง วิลเล่ม ทเว 1-1 นัดนี้ต้องทำศึกหนักรอรับการมาเยือนของ บาเยิร์น มิวนิค ทีมแกร่งจากบุนเดสลีก้า เยอรมัน เล่นมา 6 นัดเท่ากัน ชนะ 4 แพ้ 2 ผลงานในเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโวล์ฟสบวร์ก 3-2 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ควินเทน ทิมเบอร์, จอร์แดน โลทอมบา, คริส-เควิน เอ็นอัดเย่ และ ฮวาน อิน บอม ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด แดเนียล เปเรตซ์, ฮิโรกิ อิโตะ, เจา ปาลินญ่า และ ซาชา โบอี้ ที่บาดเจ็บทั้งหมด ทั้ง 2 ทีมต้องการ 3 แต้มในเกมนี้เพื่อลุ้นเข้ารอบ คุณภาพทีมชื่อชั้นผู้เล่นของ บาเยิร์น เหนือกว่าชัดเจน บวกกับในเวลานี้ ทีมเสือใต้ กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดี ชนะรวด 4 นัดติดรวมทุกรายการ มั่นใจว่าผลนัดนี้ ทีมเยือน บาเยิร์น มิวนิค จะเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ บาเยิร์น มิวนิค
ผลงานที่คาด : เฟเยนูร์ดฯ 0-2 บาเยิร์น มิวนิค