สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 20/08/24 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 11/02/23 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 4-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 18/09/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 6-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1/1.5 | ชนะ |
ENG PR | 01/05/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1.5 | ชนะ |
ENG PR | 20/01/22 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สเปอร์
UEFA EL | 24/01/25 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG PR | 19/01/25 | เอฟเวอร์ตัน* | 3-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
ENG PR | 16/01/25 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
ENG FAC | 12/01/25 | แทมเวิร์ธ | 0-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | เสมอ |
ENG LC | 09/01/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-0 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LC | 09/01/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-0 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ENG PR | 04/01/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 29/12/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | เสมอ |
ENG PR | 23/12/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 3-6 | ลิเวอร์พูล* | แพ้ |
ENG LC | 20/12/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
เลสเตอร์ ซิตี้
ENG PR | 18/01/25 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-2 | ฟูแล่ม* | แพ้ |
ENG PR | 16/01/25 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-2 | คริสตัล พาเลซ* | แพ้ |
ENG FAC | 11/01/25 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 6-2 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ชนะ |
ENG PR | 04/01/25 | แอสตัน วิลล่า* | 2-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 29/12/24 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-2 | แมนซิตี* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 04/01/25 | แอสตัน วิลล่า* | 2-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 27/12/24 | ลิเวอร์พูล* | 3-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 14/12/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 4-0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 30/11/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 4-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 10/11/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 50 |
2 | อาร์เซน่อล | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 44 |
3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 44 |
4 | เชลซี | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 40 |
5 | แมนซิตี | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 38 |
6 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 38 |
7 | บอร์นมัธ | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 37 |
8 | แอสตัน วิลล่า | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | 36 |
9 | ไบรท์ตัน | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 34 |
10 | ฟูแล่ม | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 33 |
11 | เบรนท์ฟอร์ด | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 28 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | 27 |
13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | 26 |
14 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | 26 |
15 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 24 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | 20 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 51 | 16 |
18 | อิปสวิช | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | 16 |
19 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | 14 |
20 | เซาแธมป์ตัน | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | 6 |
วิเคราะห์บอล
-นัดนี้เป็นการดวลกันของ 2 ทีมที่ฟอร์มในลีกกำลังมีปัญหา เจ้าถิ่น ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ร่วงลงมาอยู่อันดับ 15 ไม่ชนะใครในลีก 6 นัดติด เสมอ 1 แพ้ 5 เกมลีกนัดล่าสุดบุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 3-2 ยังดีที่กลางสัปดาห์บุกไปชนะฮอฟเฟ่นไฮม์ 2-3 ฟุตบอลยูโรป้าลีก 2-3 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ เลสเตอร์ ทีมรองบ๊วย อันดับ 19 ฟอร์มย่ำแย่สุดๆ แพ้รวดมา 7 นัดติด เกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับฟูแล่ม 0-2 นัดนี้ สเปอร์ ยังขาดผู้เล่นหลายคนทั้ง มิคกี้ ฟาน เดอ เฟ่น, กีเยลโม วิคาริโอ้, เดสตินี่ อูโดกี้, ปาป ซาร์, ติโม แวร์เนอร์, โดมินิค โซลันกี้, เบรนแนน จอห์นสัน และ อีฟ บิสซูม่า ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วนทีมเยือนจะขาด อับดุล ฟาตาวู, ริคคาร์โด้ เปเรร่า, วิลเฟร็ด เอ็นดีดี้ และ แม็ดส์ เฮอร์แมนเซ่น ที่บาดเจ็บเช่นกัน ฟอร์มแย่สุดๆ ทั้ง 2 ทีม แต่ด้วยชื่อชั้นตัวผู้เล่นของ สเปอร์ ที่ดูดีกว่า ทำให้ผลนัดนี้ยังเชื่อว่า เจ้าบ้าน ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ แต่ผลสกอร์น่าจะยิงชนะกันไม่ขาด นัดนี้ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ จะเบียดชนะแค่ประตูเดียวเท่านั้น
ฟันธง : รอง เลสเตอร์ ซิตี้
ผลงานที่คาด : สเปอร์ 2-1 เลสเตอร์ ซิตี้